| Головка и блок цилиндров: | ||||
Сб.1206-01-4 | Головка блока правая | 1 | 1 | Для руб.Сб503- | |
03-3,Сб303-03-14 | |||||
Сб.1206-02-4 | Головка блока левая | 1 | Для руб.Сб503- | ||
03-3,Сб303-03-14 | |||||
Сб.1206-01-5 | Головка блока правая | 1 | 1 | Для руб.т.Сб503- | |
03-15А, Сб.503-03-21 | |||||
Сб.1206-01-5-02 | Головка блока правая для | 1 | |||
диз Д12АН-650,3КД12Н-520,Р | |||||
Сб.1206-02-5 | Головка блока левая | 1 | Для руб.т.Сб503- | ||
03-15А, Сб.503-03-21 | |||||
Сб.1206-02-5-02 | Головка блока левая для | 1 | |||
диз.Д12АН-650,3КД12Н-520,Р | |||||
Сб.306-03-3Р1 | Подшипник распредвала упор | 1 | 2 | Рем.размер по Д | |
Сб.306-03-3Р2 | Подшипник распредвала упор | 1 | 2 | Рем.размер по Д,L | |
Сб506-04Р1 | Подшипник распредвала | 6 | 12 | Рем.размер | |
Сб.306-06-3 | Клапан впуска | 12 | 24 | ||
Сб.506-06-2 | Клапан впуска | 12 | 24 | С наплав.фаски | |
Сб.306-07-3 | Клапан выпуска | 12 | 24 | ||
Сб.506-07-2 | Клапан выпуска | 12 | 24 | С наплав.фаски | |
Сб.506-08-3 | Крышка головки правая | 1 | 1 | С бок. слив. топлива | |
Сб.506-08-4 | Крышка головки правая (алюм) | 1 | 1 | С верх. слив. топлива | |
7Д6-150ММ, 7Д12ММ, 3Д12А-2 | |||||
Сб.506-08-5 | Крышка головки правая(чуг) | 1 | 1 | С верх. слив. топлива | |
Сб.1206-09-1 | Крышка головки левая(алюм) | 1 | С верх. слив. топлива | ||
7Д12ММ, 3Д12А-2 | |||||
Сб.1206-09-2 | Крышка головки левая(чугун) | 1 | С верх. слив. топлива | ||
Сб.1206-12 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | Для дизелей выпуска | ||
головкой Сб.1206-01-4 и | до IV кв 1997г. | ||||
рубашкой Сб.503-03-3 | |||||
Сб.1206-12-5 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д12БМС2, | Сб.503-03-21-01 с голов. | ||||
1Д12БС2,2Д12БС2,Д12А-375А, | Сб.1206-01-5 с верхн. | ||||
375Б,525,525А,Д12АС-С2, | 1 | сливом топлива выпус. | |||
ПД12А,3Д12А, 3Д12А-1, 7Д12, | с IV кв 1997г. | ||||
7Д12А-1,7Д12А-2 | |||||
Сб.1206-12-5-001 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д6-150, | СБ.503-03-21 и голов. | ||||
1Д6БА,ВБ,КС,БГС2,БГС2-01, | Сб.1206-01-5 с верхн. | ||||
3Д6С,3Д6С2,7Д6-150,150А, | сливом топлива выпус. | ||||
7Д6-150АФ,ПД6С-150,150А, | с IV кв 1997г. | ||||
П7Д6-АФС2,2Д6С2 | |||||
Сб.1206-12-5-002 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д6Н-250С2, | СБ.503-03-21 с верхн. | ||||
2Д6Н-250С2, 3Д6Н-235С2 | сливом топлива выпус. | ||||
с IV кв 1997г. | |||||
Сб.1206-12-5-003 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д12Н-500С2, | СБ.503-03-21-01 с верхн. | ||||
2Д12Н-500С2 | сливом топлива выпус. | ||||
с IV кв 1997г. | |||||
Сб.1206-12-5-004 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д12-400БС2, | СБ.503-03-21-01 с верхн. | ||||
2Д12-400КС2 | сливом топлива выпус. | ||||
с IV кв 1997г. | |||||
Сб.1206-12-5-005 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д12КС, | СБ.503-03-21-01 с верхн. | ||||
Д12ДС,Д12В,1Д12В-300,В-300К | сливом топлива выпус. | ||||
с IV кв 1997г. | |||||
Сб.1206-12-5-006 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.3Д12А-2 | СБ.503-03-15А-01 | ||||
Сб.1206-12-5-007 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.7Д12ММ | СБ.503-03-15А-01 | ||||
Сб.1206-12-5-008 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.7Д6-150ММ | СБ.503-03-15А | ||||
Сб.1206-12-5-009 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.1Д6БГС2-02 | СБ.503-03-21 | ||||
Сб.1206-12-5-010 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.3КД12Н-520, | СБ.503-03-21-01 | ||||
3КД12Н-520-2, 3КД12Н-520Р | выпуск с IV кв 1997г. | ||||
Сб.1206-12-5-011 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | ||
головкой для диз.Д12АН-650 | СБ.503-03-15А | ||||
Сб.1206-13 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | Для дизелей выпуска | ||
Сб.1206-02-4 и руб Сб.503-03-3 | до IV кв 1997г. | ||||
Сб.1206-13-5 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для дизеля 1Д12БМС2,Д12А- | Сб.503-03-21-02 выпус. | ||||
375А,375Б,525,525А,3Д12А, | с IV кв 1997г. | ||||
3Д12А-1,7Д12,7Д12А-1,А-2 | |||||
Сб.1206-13-5-001 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для дизел. 1Д12Н-500С2, | Сб.503-03-21-02 | ||||
2Д12Н-500С2 | |||||
Сб.1206-13-5-002 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для дизел. 1Д12БС2,2Д12БС2, | Сб.503-03-21-02 вып. | ||||
ПД12А,Д12АС2-С2,1Д12-400БС2, | с IV кв 1997г. | ||||
1Д12-400КС2 | |||||
Сб.1206-13-5-003 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для диз.1Д12В-300,В-300КС2, | Сб.503-03-21-02 | ||||
1Д12КС,Д12ДС,Д1В2В. | |||||
Сб.1206-13-5-004 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для диз.3Д12А-2 | Сб.503-03-15А-02 | ||||
Сб.1206-13-5-005 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для диз.7Д12ММ | Сб.503-03-15А-02 | ||||
Сб.1206-13-5-006 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для диз.3КД12Н-520,520Р | Сб.503-03-21-02 | ||||
Сб.1206-13-5-007 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | ||
для диз.Д12АН-650 | Сб.503-03-15А-02 | ||||
Примечание: | 1. Для судовых дизелей типа 3Д6,3Д6С,3Д6Н235,3Д12А,3КД12Н-520, | ||||
520Р,7Д6-150,7Д6-150АФ,7Д12,7Д12А-1,1Д6БГС2-301,1Д12В-300КС2-301 | |||||
с требованиями Регистра морского судоходства "Солас", применя- | |||||
ются те же блоки цилиндров, что и для обычных дизелей этих марок. | |||||
506-17-7Р1 | Направляющая клапана | 24 | 48 | Рем.размер | |
306-19-2 | Втулка пускового клапана | 6 | 12 | ||
306-23-1Р1 | Седло клапана выпуска | 24 | 48 | Рем.размер | |
306-22-1Р1 | Седло клапана впуска | 24 | 48 | Рем.размер | |
506-30-2 | Патрубок отвода воды из го | 1 | 1 | ||
ловки для 1Д6-150,1Д6-150АД | |||||
1Д12,Д12А-525,525А,375А,Б | |||||
506-30-6 | Патрубок отвода воды для | 1 | 1 | ||
1Д6БА,ВБ,БГ,КС,7Д6-150АФ, | |||||
7Д6ДС,П7Д6-АФ,1Д12В-300, | |||||
В-300К,1Д12КС,Д12АС,ПД12А, | |||||
7Д12А-1 | |||||
506Н-30-6А | Патрубок отвода воды для | 1 | 1 | ||
1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н,1Д12Н-500 | |||||
506Н-30-100 | Патрубок отвода воды для | 1 | |||
Д12АН-650,3КД12Н-520,520Р | |||||
1206-30-3 | Патрубок отвода воды для | 1 | |||
3Д12А | |||||
1206-35 | Патрубок отвода воды из | 1 | |||
левого блока Д12 | |||||
1206-32 | Прокладка под крыку лючка | 6 | 12 | При верх.сливе | |
1206Н-35-2 | Патрубок отвода воды из | 1 | |||
лев.блока для 1Д12Н-500, | |||||
3КД12Н-520,520Р | |||||
1206-35-100 | Патрубок отвода воды лев | 1 | |||
для Д12АН-650 | |||||
306-48-6 | Замок клапанной тарелки | 24 | 48 | ||
506-48 | Замок клапанной тарелки | 24 | 48 | Для Сб506-06/07-2 | |
306-60-1 | Крышка лючка (крышки гол.) | 3 | 6 | С бок. сливом топлива | |
306-65-2А | Пружина клапана большая | 24 | 48 | ||
506-65 | Пружина клапана большая | 24 | 48 | Для Сб506-06/07-2 | |
306-66-2А | Пружина клапана малая | 24 | 48 | ||
306-71-1 | Гайка крепления форсунки | 12 | 24 | ||
306-75-3Р1 | Втулка наклонного валика | 1 | 2 | Рем. размер | |
306-75-3Р2 | Втулка наклонного валика | 1 | 2 | Рем.размер | |
306-77 | Прокладка под крышку лючка | 3 | 6 | При бок.сливе топл. | |
головки блока | |||||
306-83-1А | Прокладка под крышку голов | 1 | 2 | ||
306-87 | Проклад.под короб.нак.вал. | 1 | 2 | ||
506-89-1 | Прокладка под фланец впус- | 6 | 12 | ||
кного коллектора | |||||
306-94-5 | Крышка головки левого блок | 1 | При бок.сливе топл. | ||
506-100 | Кольцо уплотнительное | 12 | 24 | Д/штока впус.клап | |
506-116 | Прокладка под фланец выпус | 4 | 8 | Для 2-5 фланцев | |
кного коллектора | |||||
1206Н-116-1 | Прокладка под фланец выпус | 2 | 4 | Для 1и6 фланцев | |
кного коллектора | |||||
306-117 | Шайба пружин.тарельчатая | 48 | 96 | ||
20-06-60-2 | Крышка лючка | 6 | 12 | Для сер-2 с вер | |
20-06-77-2 | Прокладка под крышку лючка | 6 | 12 | сливом топлива | |
1201-81 | Гайка сшивной шпильки | 24 | 48 | Для блоков | |
20-06-73 | Шайба сшивной шпильки | 24 | 48 | цилиндроа с | |
20-06-111 | Кольцо (рез) для сшивн. шпил. | 48 | 96 | рубашками типа | |
20-06-152 | Сшивная шпилька | 24 | 48 | Сб.503-03-21 | |
20-06-152Р | Сшивная шпилька(рем. разм) | 24 | 48 | Сб.503-03-15А | |
Сб.307-03-1 | Шестерня распредвала впуск | 1 | 2 | ||
Сб.307-04-1 | Шестерня распредвала выпус | 1 | 2 | ||
Сб.507-05-1 | Зажим резьбовой | 1 | 1 | ||
507-06 | Распредвал впуска | 1 | 2 | ||
507-15 | Распредвал выпуска | 1 | 2 | ||
507-21 | Распредвал выпуска для | 1 | 2 | ||
1Д6Н,2Д6Н,3Д6Н,3КД12Н-520,Р | |||||
1Д12Н-500,Д12АН-650,2Д12Н | |||||
5О7-450 | Гайка распредвала | 1 | 1 | ||
507-451 | Гайка распредвала | 1 | 2 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.